Appartement Hochbifang

Yes, Space for Everyone!
Our flat Hochbifang on the 2nd floor has 95 m².
This modern, spacious flat in alpine ambience offers space for the whole family. You will find a large kitchen with a big dining table. There are three separate bedrooms, a cosy living room with couch, a bathroom with WC, and a separate WC. There are a total of 3 flat-screen TVs with cable connection in the flat, as well as free Wi-Fi in all rooms.
Via the kitchen you reach the balcony, where comfortable deckchairs and a unique view of the mountains await you.
2 – 9 guests
2 bedrooms with double beds
One bedroom with single bed and a bunk bed
One pull-out couch







Pricing
Price per night
minimum stay is three nights
Occupancy limit: 9 people
Summer
2023
2 to 4 guests | € 150,00 |
each additional person | € 25,00 |
Final cleaning | € 120,00 |
Winter – Main season
2023/24
2 to 4 guests | € 200,00 |
each additional person | € 30,00 |
Final cleaning | € 120,00 |
In winter the flat can only be booked weekly Saturday-Saturday. Seasonal price variations are possible.
Local tourism taxes
A local tourism fee will be charged per night in addition to your booking costs. This is € 2,00 per night and person aged 15 and over.
Layout

In and around the house
- there is a ski room with a boot dryer,
- a lockable storage room for bicycles,
- enough parking space
Ausstattung
On request
Fresh bread from the village baker
Bookable service
Early in the morning, we will be happy to deliver your desired bread and pastries from the bakery to your door. Start your day with a tasty breakfast in your flat in a cosy, private atmosphere.
Availability for December 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27, Monday November 2023, Available | 28, Tuesday November 2023, Available | 29, Wednesday November 2023, Available | 30, Thursday November 2023, Available | 1, Friday December 2023, Available | 2, Saturday December 2023, Available | 3, Sunday December 2023, Available |
4, Monday December 2023, Available | 5, Tuesday December 2023, Available | 6, Wednesday December 2023, Available | 7, Thursday December 2023, Unavailable | 8, Friday December 2023, Unavailable | 9, Saturday December 2023, Unavailable | 10, Sunday December 2023, Available |
11, Monday December 2023, Available | 12, Tuesday December 2023, Available | 13, Wednesday December 2023, Available | 14, Thursday December 2023, Available | 15, Friday December 2023, Available | 16, Saturday December 2023, Unavailable | 17, Sunday December 2023, Unavailable |
18, Monday December 2023, Unavailable | 19, Tuesday December 2023, Unavailable | 20, Wednesday December 2023, Unavailable | 21, Thursday December 2023, Available | 22, Friday December 2023, Available | 23, Saturday December 2023, Unavailable | 24, Sunday December 2023, Unavailable |
25, Monday December 2023, Unavailable | 26, Tuesday December 2023, Unavailable | 27, Wednesday December 2023, Unavailable | 28, Thursday December 2023, Unavailable | 29, Friday December 2023, Unavailable | 30, Saturday December 2023, Unavailable | 31, Sunday December 2023, Unavailable |
Available dates in December 2023
1.-6., 10.-15., 21., 22.
Availability for January 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday January 2024, Unavailable | 2, Tuesday January 2024, Unavailable | 3, Wednesday January 2024, Unavailable | 4, Thursday January 2024, Unavailable | 5, Friday January 2024, Unavailable | 6, Saturday January 2024, Available | 7, Sunday January 2024, Available |
8, Monday January 2024, Available | 9, Tuesday January 2024, Available | 10, Wednesday January 2024, Available | 11, Thursday January 2024, Available | 12, Friday January 2024, Available | 13, Saturday January 2024, Unavailable | 14, Sunday January 2024, Unavailable |
15, Monday January 2024, Unavailable | 16, Tuesday January 2024, Unavailable | 17, Wednesday January 2024, Unavailable | 18, Thursday January 2024, Unavailable | 19, Friday January 2024, Unavailable | 20, Saturday January 2024, Unavailable | 21, Sunday January 2024, Available |
22, Monday January 2024, Available | 23, Tuesday January 2024, Available | 24, Wednesday January 2024, Available | 25, Thursday January 2024, Unavailable | 26, Friday January 2024, Unavailable | 27, Saturday January 2024, Unavailable | 28, Sunday January 2024, Unavailable |
29, Monday January 2024, Unavailable | 30, Tuesday January 2024, Unavailable | 31, Wednesday January 2024, Unavailable | 1, Thursday February 2024, Unavailable | 2, Friday February 2024, Unavailable | 3, Saturday February 2024, Unavailable | 4, Sunday February 2024, Unavailable |
Available dates in January 2024
6.-12., 21.-24.
Availability for February 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday January 2024, Unavailable | 30, Tuesday January 2024, Unavailable | 31, Wednesday January 2024, Unavailable | 1, Thursday February 2024, Unavailable | 2, Friday February 2024, Unavailable | 3, Saturday February 2024, Unavailable | 4, Sunday February 2024, Unavailable |
5, Monday February 2024, Unavailable | 6, Tuesday February 2024, Unavailable | 7, Wednesday February 2024, Unavailable | 8, Thursday February 2024, Unavailable | 9, Friday February 2024, Unavailable | 10, Saturday February 2024, Unavailable | 11, Sunday February 2024, Unavailable |
12, Monday February 2024, Unavailable | 13, Tuesday February 2024, Unavailable | 14, Wednesday February 2024, Unavailable | 15, Thursday February 2024, Unavailable | 16, Friday February 2024, Unavailable | 17, Saturday February 2024, Unavailable | 18, Sunday February 2024, Unavailable |
19, Monday February 2024, Unavailable | 20, Tuesday February 2024, Unavailable | 21, Wednesday February 2024, Unavailable | 22, Thursday February 2024, Unavailable | 23, Friday February 2024, Unavailable | 24, Saturday February 2024, Unavailable | 25, Sunday February 2024, Unavailable |
26, Monday February 2024, Unavailable | 27, Tuesday February 2024, Unavailable | 28, Wednesday February 2024, Unavailable | 29, Thursday February 2024, Unavailable | 1, Friday March 2024, Unavailable | 2, Saturday March 2024, Unavailable | 3, Sunday March 2024, Unavailable |
Available dates in February 2024
No available dates in February 2024
Availability for March 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26, Monday February 2024, Unavailable | 27, Tuesday February 2024, Unavailable | 28, Wednesday February 2024, Unavailable | 29, Thursday February 2024, Unavailable | 1, Friday March 2024, Unavailable | 2, Saturday March 2024, Unavailable | 3, Sunday March 2024, Unavailable |
4, Monday March 2024, Unavailable | 5, Tuesday March 2024, Unavailable | 6, Wednesday March 2024, Unavailable | 7, Thursday March 2024, Unavailable | 8, Friday March 2024, Unavailable | 9, Saturday March 2024, Available | 10, Sunday March 2024, Available |
11, Monday March 2024, Available | 12, Tuesday March 2024, Available | 13, Wednesday March 2024, Unavailable | 14, Thursday March 2024, Unavailable | 15, Friday March 2024, Unavailable | 16, Saturday March 2024, Available | 17, Sunday March 2024, Available |
18, Monday March 2024, Available | 19, Tuesday March 2024, Available | 20, Wednesday March 2024, Available | 21, Thursday March 2024, Available | 22, Friday March 2024, Available | 23, Saturday March 2024, Available | 24, Sunday March 2024, Unavailable |
25, Monday March 2024, Unavailable | 26, Tuesday March 2024, Unavailable | 27, Wednesday March 2024, Available | 28, Thursday March 2024, Available | 29, Friday March 2024, Available | 30, Saturday March 2024, Available | 31, Sunday March 2024, Available |
Available dates in March 2024
9.-12., 16.-23., 27.-31.
Availability for April 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday April 2024, Available | 2, Tuesday April 2024, Available | 3, Wednesday April 2024, Available | 4, Thursday April 2024, Available | 5, Friday April 2024, Available | 6, Saturday April 2024, Available | 7, Sunday April 2024, Available |
8, Monday April 2024, Available | 9, Tuesday April 2024, Available | 10, Wednesday April 2024, Available | 11, Thursday April 2024, Available | 12, Friday April 2024, Available | 13, Saturday April 2024, Available | 14, Sunday April 2024, Available |
15, Monday April 2024, Available | 16, Tuesday April 2024, Available | 17, Wednesday April 2024, Available | 18, Thursday April 2024, Available | 19, Friday April 2024, Available | 20, Saturday April 2024, Available | 21, Sunday April 2024, Available |
22, Monday April 2024, Available | 23, Tuesday April 2024, Available | 24, Wednesday April 2024, Available | 25, Thursday April 2024, Available | 26, Friday April 2024, Available | 27, Saturday April 2024, Available | 28, Sunday April 2024, Available |
29, Monday April 2024, Available | 30, Tuesday April 2024, Available | 1, Wednesday May 2024, Available | 2, Thursday May 2024, Available | 3, Friday May 2024, Available | 4, Saturday May 2024, Available | 5, Sunday May 2024, Available |
Available dates in April 2024
1.-30.
Availability for May 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday April 2024, Available | 30, Tuesday April 2024, Available | 1, Wednesday May 2024, Available | 2, Thursday May 2024, Available | 3, Friday May 2024, Available | 4, Saturday May 2024, Available | 5, Sunday May 2024, Available |
6, Monday May 2024, Available | 7, Tuesday May 2024, Available | 8, Wednesday May 2024, Available | 9, Thursday May 2024, Available | 10, Friday May 2024, Available | 11, Saturday May 2024, Available | 12, Sunday May 2024, Available |
13, Monday May 2024, Available | 14, Tuesday May 2024, Available | 15, Wednesday May 2024, Available | 16, Thursday May 2024, Available | 17, Friday May 2024, Available | 18, Saturday May 2024, Available | 19, Sunday May 2024, Available |
20, Monday May 2024, Available | 21, Tuesday May 2024, Available | 22, Wednesday May 2024, Available | 23, Thursday May 2024, Available | 24, Friday May 2024, Available | 25, Saturday May 2024, Available | 26, Sunday May 2024, Available |
27, Monday May 2024, Unavailable | 28, Tuesday May 2024, Unavailable | 29, Wednesday May 2024, Unavailable | 30, Thursday May 2024, Unavailable | 31, Friday May 2024, Unavailable | 1, Saturday June 2024, Unavailable | 2, Sunday June 2024, Unavailable |
Available dates in May 2024
1.-26.
Availability for June 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27, Monday May 2024, Unavailable | 28, Tuesday May 2024, Unavailable | 29, Wednesday May 2024, Unavailable | 30, Thursday May 2024, Unavailable | 31, Friday May 2024, Unavailable | 1, Saturday June 2024, Unavailable | 2, Sunday June 2024, Unavailable |
3, Monday June 2024, Unavailable | 4, Tuesday June 2024, Unavailable | 5, Wednesday June 2024, Unavailable | 6, Thursday June 2024, Available | 7, Friday June 2024, Available | 8, Saturday June 2024, Available | 9, Sunday June 2024, Available |
10, Monday June 2024, Available | 11, Tuesday June 2024, Available | 12, Wednesday June 2024, Available | 13, Thursday June 2024, Available | 14, Friday June 2024, Available | 15, Saturday June 2024, Available | 16, Sunday June 2024, Available |
17, Monday June 2024, Available | 18, Tuesday June 2024, Available | 19, Wednesday June 2024, Available | 20, Thursday June 2024, Available | 21, Friday June 2024, Available | 22, Saturday June 2024, Available | 23, Sunday June 2024, Available |
24, Monday June 2024, Available | 25, Tuesday June 2024, Available | 26, Wednesday June 2024, Available | 27, Thursday June 2024, Available | 28, Friday June 2024, Available | 29, Saturday June 2024, Available | 30, Sunday June 2024, Available |
Available dates in June 2024
6.-30.
Availability for July 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday July 2024, Available | 2, Tuesday July 2024, Available | 3, Wednesday July 2024, Available | 4, Thursday July 2024, Available | 5, Friday July 2024, Available | 6, Saturday July 2024, Available | 7, Sunday July 2024, Available |
8, Monday July 2024, Available | 9, Tuesday July 2024, Available | 10, Wednesday July 2024, Available | 11, Thursday July 2024, Available | 12, Friday July 2024, Available | 13, Saturday July 2024, Available | 14, Sunday July 2024, Available |
15, Monday July 2024, Available | 16, Tuesday July 2024, Available | 17, Wednesday July 2024, Available | 18, Thursday July 2024, Available | 19, Friday July 2024, Available | 20, Saturday July 2024, Available | 21, Sunday July 2024, Unavailable |
22, Monday July 2024, Unavailable | 23, Tuesday July 2024, Unavailable | 24, Wednesday July 2024, Unavailable | 25, Thursday July 2024, Unavailable | 26, Friday July 2024, Unavailable | 27, Saturday July 2024, Unavailable | 28, Sunday July 2024, Unavailable |
29, Monday July 2024, Available | 30, Tuesday July 2024, Available | 31, Wednesday July 2024, Available | 1, Thursday August 2024, Available | 2, Friday August 2024, Available | 3, Saturday August 2024, Available | 4, Sunday August 2024, Available |
Available dates in July 2024
1.-20., 29., 30., 31.
Availability for August 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday July 2024, Available | 30, Tuesday July 2024, Available | 31, Wednesday July 2024, Available | 1, Thursday August 2024, Available | 2, Friday August 2024, Available | 3, Saturday August 2024, Available | 4, Sunday August 2024, Available |
5, Monday August 2024, Available | 6, Tuesday August 2024, Available | 7, Wednesday August 2024, Available | 8, Thursday August 2024, Unavailable | 9, Friday August 2024, Unavailable | 10, Saturday August 2024, Unavailable | 11, Sunday August 2024, Unavailable |
12, Monday August 2024, Unavailable | 13, Tuesday August 2024, Unavailable | 14, Wednesday August 2024, Unavailable | 15, Thursday August 2024, Available | 16, Friday August 2024, Available | 17, Saturday August 2024, Available | 18, Sunday August 2024, Available |
19, Monday August 2024, Available | 20, Tuesday August 2024, Available | 21, Wednesday August 2024, Available | 22, Thursday August 2024, Available | 23, Friday August 2024, Available | 24, Saturday August 2024, Available | 25, Sunday August 2024, Available |
26, Monday August 2024, Available | 27, Tuesday August 2024, Available | 28, Wednesday August 2024, Available | 29, Thursday August 2024, Available | 30, Friday August 2024, Available | 31, Saturday August 2024, Available | 1, Sunday September 2024, Available |
Available dates in August 2024
1.-7., 15.-31.
Availability for September 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26, Monday August 2024, Available | 27, Tuesday August 2024, Available | 28, Wednesday August 2024, Available | 29, Thursday August 2024, Available | 30, Friday August 2024, Available | 31, Saturday August 2024, Available | 1, Sunday September 2024, Available |
2, Monday September 2024, Available | 3, Tuesday September 2024, Available | 4, Wednesday September 2024, Available | 5, Thursday September 2024, Unavailable | 6, Friday September 2024, Unavailable | 7, Saturday September 2024, Unavailable | 8, Sunday September 2024, Available |
9, Monday September 2024, Available | 10, Tuesday September 2024, Available | 11, Wednesday September 2024, Available | 12, Thursday September 2024, Available | 13, Friday September 2024, Available | 14, Saturday September 2024, Available | 15, Sunday September 2024, Available |
16, Monday September 2024, Available | 17, Tuesday September 2024, Available | 18, Wednesday September 2024, Available | 19, Thursday September 2024, Available | 20, Friday September 2024, Available | 21, Saturday September 2024, Available | 22, Sunday September 2024, Available |
23, Monday September 2024, Available | 24, Tuesday September 2024, Available | 25, Wednesday September 2024, Available | 26, Thursday September 2024, Available | 27, Friday September 2024, Available | 28, Saturday September 2024, Available | 29, Sunday September 2024, Available |
30, Monday September 2024, Available | 1, Tuesday October 2024, Available | 2, Wednesday October 2024, Available | 3, Thursday October 2024, Available | 4, Friday October 2024, Available | 5, Saturday October 2024, Available | 6, Sunday October 2024, Available |
Available dates in September 2024
1.-4., 8.-30.
Availability for October 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30, Monday September 2024, Available | 1, Tuesday October 2024, Available | 2, Wednesday October 2024, Available | 3, Thursday October 2024, Available | 4, Friday October 2024, Available | 5, Saturday October 2024, Available | 6, Sunday October 2024, Available |
7, Monday October 2024, Available | 8, Tuesday October 2024, Available | 9, Wednesday October 2024, Available | 10, Thursday October 2024, Available | 11, Friday October 2024, Available | 12, Saturday October 2024, Available | 13, Sunday October 2024, Available |
14, Monday October 2024, Available | 15, Tuesday October 2024, Available | 16, Wednesday October 2024, Available | 17, Thursday October 2024, Available | 18, Friday October 2024, Available | 19, Saturday October 2024, Available | 20, Sunday October 2024, Available |
21, Monday October 2024, Available | 22, Tuesday October 2024, Available | 23, Wednesday October 2024, Available | 24, Thursday October 2024, Available | 25, Friday October 2024, Available | 26, Saturday October 2024, Available | 27, Sunday October 2024, Available |
28, Monday October 2024, Available | 29, Tuesday October 2024, Available | 30, Wednesday October 2024, Available | 31, Thursday October 2024, Available | 1, Friday November 2024, Available | 2, Saturday November 2024, Available | 3, Sunday November 2024, Available |
Available dates in October 2024
1.-31.
Availability for November 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28, Monday October 2024, Available | 29, Tuesday October 2024, Available | 30, Wednesday October 2024, Available | 31, Thursday October 2024, Available | 1, Friday November 2024, Available | 2, Saturday November 2024, Available | 3, Sunday November 2024, Available |
4, Monday November 2024, Available | 5, Tuesday November 2024, Available | 6, Wednesday November 2024, Available | 7, Thursday November 2024, Available | 8, Friday November 2024, Available | 9, Saturday November 2024, Available | 10, Sunday November 2024, Available |
11, Monday November 2024, Available | 12, Tuesday November 2024, Available | 13, Wednesday November 2024, Available | 14, Thursday November 2024, Available | 15, Friday November 2024, Available | 16, Saturday November 2024, Available | 17, Sunday November 2024, Available |
18, Monday November 2024, Available | 19, Tuesday November 2024, Available | 20, Wednesday November 2024, Available | 21, Thursday November 2024, Available | 22, Friday November 2024, Available | 23, Saturday November 2024, Available | 24, Sunday November 2024, Available |
25, Monday November 2024, Available | 26, Tuesday November 2024, Available | 27, Wednesday November 2024, Available | 28, Thursday November 2024, Available | 29, Friday November 2024, Available | 30, Saturday November 2024, Available | 1, Sunday December 2024, Available |
Available dates in November 2024
1.-30.
Availability for December 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
25, Monday November 2024, Available | 26, Tuesday November 2024, Available | 27, Wednesday November 2024, Available | 28, Thursday November 2024, Available | 29, Friday November 2024, Available | 30, Saturday November 2024, Available | 1, Sunday December 2024, Available |
2, Monday December 2024, Available | 3, Tuesday December 2024, Available | 4, Wednesday December 2024, Available | 5, Thursday December 2024, Available | 6, Friday December 2024, Available | 7, Saturday December 2024, Available | 8, Sunday December 2024, Available |
9, Monday December 2024, Available | 10, Tuesday December 2024, Available | 11, Wednesday December 2024, Available | 12, Thursday December 2024, Available | 13, Friday December 2024, Available | 14, Saturday December 2024, Available | 15, Sunday December 2024, Available |
16, Monday December 2024, Available | 17, Tuesday December 2024, Available | 18, Wednesday December 2024, Available | 19, Thursday December 2024, Available | 20, Friday December 2024, Available | 21, Saturday December 2024, Available | 22, Sunday December 2024, Available |
23, Monday December 2024, Available | 24, Tuesday December 2024, Available | 25, Wednesday December 2024, Available | 26, Thursday December 2024, Available | 27, Friday December 2024, Available | 28, Saturday December 2024, Available | 29, Sunday December 2024, Available |
30, Monday December 2024, Available | 31, Tuesday December 2024, Available | 1, Wednesday January 2025, Available | 2, Thursday January 2025, Available | 3, Friday January 2025, Available | 4, Saturday January 2025, Available | 5, Sunday January 2025, Available |
Available dates in December 2024
1.-31.
- Available
- Unavailable
Salzburger Sportwelt Card
Benefit from numerous discounts offered by the Salzburger Sportwelt Card. You will receive the guest card free of charge on arrival. It is valid for the duration of your stay.
SalzburgerLand
Card
Be active and save money at the same time – this is possible with the SalzburgerLand Card. The card grants you free access to over 190 attractions and sights in the whole of the Salzburg region.
House rules
- Check-In: from 3.00 PM
- Check-Out: until 09.30 AM
- Non-smoking room
- Pets are not allowed
Cancellation conditions
You can find details about our conditions here.
For your protection, we recommend that you take out travel insurance. The Europäische Reiseversicherung also pays in case of illness related to COVID-19.
Please fill out the form on the website to calculate costs for your holiday insurance.