Appartement Hochbifang

Yes, Space for Everyone!
Our flat Hochbifang on the 2nd floor has 95 m².
This modern, spacious flat in alpine ambience offers space for the whole family. You will find a large kitchen with a big dining table. There are three separate bedrooms, a cosy living room with couch, a bathroom with WC, and a separate WC. There are a total of 3 flat-screen TVs with cable connection in the flat, as well as free Wi-Fi in all rooms.
Via the kitchen you reach the balcony, where comfortable deckchairs and a unique view of the mountains await you.
2 – 9 guests
2 bedrooms with double beds
One bedroom with single bed and a bunk bed
One pull-out couch







Pricing
Price per night
minimum stay is three nights
Occupancy limit: 9 people
Summer
2023
2 to 4 guests | € 150,00 |
each additional person | € 25,00 |
Final cleaning | € 100,00 |
Winter – Main season
2023/24
2 to 4 guests | € 200,00 |
each additional person | € 30,00 |
Final cleaning | € 100,00 |
In winter the flat can only be booked weekly Saturday-Saturday. Seasonal price variations are possible.
Local tourism taxes
A local tourism fee will be charged per night in addition to your booking costs. This is € 2,00 per night and person aged 15 and over.
Layout

In and around the house
- there is a ski room with a boot dryer,
- a lockable storage room for bicycles,
- enough parking space
Ausstattung
On request
Fresh bread from the village baker
Bookable service
Early in the morning, we will be happy to deliver your desired bread and pastries from the bakery to your door. Start your day with a tasty breakfast in your flat in a cosy, private atmosphere.
Availability for May 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday May 2023, Available | 2, Tuesday May 2023, Available | 3, Wednesday May 2023, Available | 4, Thursday May 2023, Available | 5, Friday May 2023, Available | 6, Saturday May 2023, Available | 7, Sunday May 2023, Available |
8, Monday May 2023, Available | 9, Tuesday May 2023, Available | 10, Wednesday May 2023, Available | 11, Thursday May 2023, Available | 12, Friday May 2023, Available | 13, Saturday May 2023, Available | 14, Sunday May 2023, Available |
15, Monday May 2023, Available | 16, Tuesday May 2023, Available | 17, Wednesday May 2023, Available | 18, Thursday May 2023, Available | 19, Friday May 2023, Available | 20, Saturday May 2023, Available | 21, Sunday May 2023, Available |
22, Monday May 2023, Available | 23, Tuesday May 2023, Available | 24, Wednesday May 2023, Available | 25, Thursday May 2023, Available | 26, Friday May 2023, Available | 27, Saturday May 2023, Available | 28, Sunday May 2023, Available |
29, Monday May 2023, Available | 30, Tuesday May 2023, Unavailable | 31, Wednesday May 2023, Unavailable | 1, Thursday June 2023, Unavailable | 2, Friday June 2023, Unavailable | 3, Saturday June 2023, Unavailable | 4, Sunday June 2023, Unavailable |
Available dates in May 2023
1.-29.
Availability for June 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday May 2023, Available | 30, Tuesday May 2023, Unavailable | 31, Wednesday May 2023, Unavailable | 1, Thursday June 2023, Unavailable | 2, Friday June 2023, Unavailable | 3, Saturday June 2023, Unavailable | 4, Sunday June 2023, Unavailable |
5, Monday June 2023, Unavailable | 6, Tuesday June 2023, Available | 7, Wednesday June 2023, Available | 8, Thursday June 2023, Unavailable | 9, Friday June 2023, Unavailable | 10, Saturday June 2023, Unavailable | 11, Sunday June 2023, Available |
12, Monday June 2023, Available | 13, Tuesday June 2023, Available | 14, Wednesday June 2023, Available | 15, Thursday June 2023, Available | 16, Friday June 2023, Available | 17, Saturday June 2023, Available | 18, Sunday June 2023, Available |
19, Monday June 2023, Available | 20, Tuesday June 2023, Available | 21, Wednesday June 2023, Available | 22, Thursday June 2023, Available | 23, Friday June 2023, Available | 24, Saturday June 2023, Available | 25, Sunday June 2023, Available |
26, Monday June 2023, Unavailable | 27, Tuesday June 2023, Unavailable | 28, Wednesday June 2023, Unavailable | 29, Thursday June 2023, Unavailable | 30, Friday June 2023, Unavailable | 1, Saturday July 2023, Unavailable | 2, Sunday July 2023, Available |
Available dates in June 2023
6., 7., 11.-25.
Availability for July 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26, Monday June 2023, Unavailable | 27, Tuesday June 2023, Unavailable | 28, Wednesday June 2023, Unavailable | 29, Thursday June 2023, Unavailable | 30, Friday June 2023, Unavailable | 1, Saturday July 2023, Unavailable | 2, Sunday July 2023, Available |
3, Monday July 2023, Available | 4, Tuesday July 2023, Unavailable | 5, Wednesday July 2023, Unavailable | 6, Thursday July 2023, Unavailable | 7, Friday July 2023, Unavailable | 8, Saturday July 2023, Unavailable | 9, Sunday July 2023, Unavailable |
10, Monday July 2023, Unavailable | 11, Tuesday July 2023, Available | 12, Wednesday July 2023, Available | 13, Thursday July 2023, Unavailable | 14, Friday July 2023, Unavailable | 15, Saturday July 2023, Unavailable | 16, Sunday July 2023, Available |
17, Monday July 2023, Available | 18, Tuesday July 2023, Available | 19, Wednesday July 2023, Available | 20, Thursday July 2023, Available | 21, Friday July 2023, Unavailable | 22, Saturday July 2023, Unavailable | 23, Sunday July 2023, Unavailable |
24, Monday July 2023, Unavailable | 25, Tuesday July 2023, Unavailable | 26, Wednesday July 2023, Unavailable | 27, Thursday July 2023, Unavailable | 28, Friday July 2023, Unavailable | 29, Saturday July 2023, Unavailable | 30, Sunday July 2023, Available |
31, Monday July 2023, Available | 1, Tuesday August 2023, Available | 2, Wednesday August 2023, Available | 3, Thursday August 2023, Unavailable | 4, Friday August 2023, Unavailable | 5, Saturday August 2023, Unavailable | 6, Sunday August 2023, Unavailable |
Available dates in July 2023
2., 3., 11., 12., 16.-20., 30., 31.
Availability for August 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
31, Monday July 2023, Available | 1, Tuesday August 2023, Available | 2, Wednesday August 2023, Available | 3, Thursday August 2023, Unavailable | 4, Friday August 2023, Unavailable | 5, Saturday August 2023, Unavailable | 6, Sunday August 2023, Unavailable |
7, Monday August 2023, Unavailable | 8, Tuesday August 2023, Unavailable | 9, Wednesday August 2023, Unavailable | 10, Thursday August 2023, Available | 11, Friday August 2023, Available | 12, Saturday August 2023, Available | 13, Sunday August 2023, Available |
14, Monday August 2023, Unavailable | 15, Tuesday August 2023, Unavailable | 16, Wednesday August 2023, Unavailable | 17, Thursday August 2023, Unavailable | 18, Friday August 2023, Unavailable | 19, Saturday August 2023, Unavailable | 20, Sunday August 2023, Unavailable |
21, Monday August 2023, Available | 22, Tuesday August 2023, Available | 23, Wednesday August 2023, Unavailable | 24, Thursday August 2023, Unavailable | 25, Friday August 2023, Unavailable | 26, Saturday August 2023, Unavailable | 27, Sunday August 2023, Unavailable |
28, Monday August 2023, Unavailable | 29, Tuesday August 2023, Unavailable | 30, Wednesday August 2023, Available | 31, Thursday August 2023, Available | 1, Friday September 2023, Available | 2, Saturday September 2023, Available | 3, Sunday September 2023, Available |
Available dates in August 2023
1., 2., 10.-13., 21., 22., 30., 31.
Availability for September 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
28, Monday August 2023, Unavailable | 29, Tuesday August 2023, Unavailable | 30, Wednesday August 2023, Available | 31, Thursday August 2023, Available | 1, Friday September 2023, Available | 2, Saturday September 2023, Available | 3, Sunday September 2023, Available |
4, Monday September 2023, Available | 5, Tuesday September 2023, Available | 6, Wednesday September 2023, Available | 7, Thursday September 2023, Available | 8, Friday September 2023, Available | 9, Saturday September 2023, Available | 10, Sunday September 2023, Available |
11, Monday September 2023, Available | 12, Tuesday September 2023, Available | 13, Wednesday September 2023, Available | 14, Thursday September 2023, Available | 15, Friday September 2023, Available | 16, Saturday September 2023, Available | 17, Sunday September 2023, Available |
18, Monday September 2023, Available | 19, Tuesday September 2023, Available | 20, Wednesday September 2023, Available | 21, Thursday September 2023, Available | 22, Friday September 2023, Available | 23, Saturday September 2023, Available | 24, Sunday September 2023, Available |
25, Monday September 2023, Available | 26, Tuesday September 2023, Available | 27, Wednesday September 2023, Available | 28, Thursday September 2023, Available | 29, Friday September 2023, Available | 30, Saturday September 2023, Available | 1, Sunday October 2023, Available |
Available dates in September 2023
1.-30.
Availability for October 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
25, Monday September 2023, Available | 26, Tuesday September 2023, Available | 27, Wednesday September 2023, Available | 28, Thursday September 2023, Available | 29, Friday September 2023, Available | 30, Saturday September 2023, Available | 1, Sunday October 2023, Available |
2, Monday October 2023, Available | 3, Tuesday October 2023, Available | 4, Wednesday October 2023, Available | 5, Thursday October 2023, Available | 6, Friday October 2023, Available | 7, Saturday October 2023, Available | 8, Sunday October 2023, Available |
9, Monday October 2023, Available | 10, Tuesday October 2023, Available | 11, Wednesday October 2023, Available | 12, Thursday October 2023, Available | 13, Friday October 2023, Available | 14, Saturday October 2023, Available | 15, Sunday October 2023, Available |
16, Monday October 2023, Available | 17, Tuesday October 2023, Available | 18, Wednesday October 2023, Available | 19, Thursday October 2023, Available | 20, Friday October 2023, Available | 21, Saturday October 2023, Available | 22, Sunday October 2023, Available |
23, Monday October 2023, Available | 24, Tuesday October 2023, Available | 25, Wednesday October 2023, Available | 26, Thursday October 2023, Available | 27, Friday October 2023, Available | 28, Saturday October 2023, Available | 29, Sunday October 2023, Available |
30, Monday October 2023, Available | 31, Tuesday October 2023, Available | 1, Wednesday November 2023, Available | 2, Thursday November 2023, Available | 3, Friday November 2023, Available | 4, Saturday November 2023, Available | 5, Sunday November 2023, Available |
Available dates in October 2023
1.-31.
Availability for November 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
30, Monday October 2023, Available | 31, Tuesday October 2023, Available | 1, Wednesday November 2023, Available | 2, Thursday November 2023, Available | 3, Friday November 2023, Available | 4, Saturday November 2023, Available | 5, Sunday November 2023, Available |
6, Monday November 2023, Available | 7, Tuesday November 2023, Available | 8, Wednesday November 2023, Available | 9, Thursday November 2023, Available | 10, Friday November 2023, Available | 11, Saturday November 2023, Available | 12, Sunday November 2023, Available |
13, Monday November 2023, Available | 14, Tuesday November 2023, Available | 15, Wednesday November 2023, Available | 16, Thursday November 2023, Available | 17, Friday November 2023, Available | 18, Saturday November 2023, Available | 19, Sunday November 2023, Available |
20, Monday November 2023, Available | 21, Tuesday November 2023, Available | 22, Wednesday November 2023, Available | 23, Thursday November 2023, Available | 24, Friday November 2023, Available | 25, Saturday November 2023, Available | 26, Sunday November 2023, Available |
27, Monday November 2023, Available | 28, Tuesday November 2023, Available | 29, Wednesday November 2023, Available | 30, Thursday November 2023, Available | 1, Friday December 2023, Available | 2, Saturday December 2023, Available | 3, Sunday December 2023, Available |
Available dates in November 2023
1.-30.
Availability for December 2023
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
27, Monday November 2023, Available | 28, Tuesday November 2023, Available | 29, Wednesday November 2023, Available | 30, Thursday November 2023, Available | 1, Friday December 2023, Available | 2, Saturday December 2023, Available | 3, Sunday December 2023, Available |
4, Monday December 2023, Available | 5, Tuesday December 2023, Available | 6, Wednesday December 2023, Available | 7, Thursday December 2023, Available | 8, Friday December 2023, Available | 9, Saturday December 2023, Available | 10, Sunday December 2023, Available |
11, Monday December 2023, Available | 12, Tuesday December 2023, Available | 13, Wednesday December 2023, Available | 14, Thursday December 2023, Available | 15, Friday December 2023, Available | 16, Saturday December 2023, Available | 17, Sunday December 2023, Available |
18, Monday December 2023, Available | 19, Tuesday December 2023, Available | 20, Wednesday December 2023, Available | 21, Thursday December 2023, Available | 22, Friday December 2023, Available | 23, Saturday December 2023, Unavailable | 24, Sunday December 2023, Unavailable |
25, Monday December 2023, Unavailable | 26, Tuesday December 2023, Unavailable | 27, Wednesday December 2023, Unavailable | 28, Thursday December 2023, Unavailable | 29, Friday December 2023, Unavailable | 30, Saturday December 2023, Unavailable | 31, Sunday December 2023, Unavailable |
Available dates in December 2023
1.-22.
Availability for January 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday January 2024, Unavailable | 2, Tuesday January 2024, Unavailable | 3, Wednesday January 2024, Unavailable | 4, Thursday January 2024, Unavailable | 5, Friday January 2024, Unavailable | 6, Saturday January 2024, Available | 7, Sunday January 2024, Available |
8, Monday January 2024, Available | 9, Tuesday January 2024, Available | 10, Wednesday January 2024, Available | 11, Thursday January 2024, Available | 12, Friday January 2024, Available | 13, Saturday January 2024, Available | 14, Sunday January 2024, Available |
15, Monday January 2024, Available | 16, Tuesday January 2024, Available | 17, Wednesday January 2024, Unavailable | 18, Thursday January 2024, Unavailable | 19, Friday January 2024, Unavailable | 20, Saturday January 2024, Unavailable | 21, Sunday January 2024, Unavailable |
22, Monday January 2024, Unavailable | 23, Tuesday January 2024, Unavailable | 24, Wednesday January 2024, Unavailable | 25, Thursday January 2024, Unavailable | 26, Friday January 2024, Unavailable | 27, Saturday January 2024, Unavailable | 28, Sunday January 2024, Available |
29, Monday January 2024, Available | 30, Tuesday January 2024, Available | 31, Wednesday January 2024, Available | 1, Thursday February 2024, Available | 2, Friday February 2024, Available | 3, Saturday February 2024, Unavailable | 4, Sunday February 2024, Unavailable |
Available dates in January 2024
6.-16., 28.-31.
Availability for February 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday January 2024, Available | 30, Tuesday January 2024, Available | 31, Wednesday January 2024, Available | 1, Thursday February 2024, Available | 2, Friday February 2024, Available | 3, Saturday February 2024, Unavailable | 4, Sunday February 2024, Unavailable |
5, Monday February 2024, Unavailable | 6, Tuesday February 2024, Unavailable | 7, Wednesday February 2024, Unavailable | 8, Thursday February 2024, Unavailable | 9, Friday February 2024, Unavailable | 10, Saturday February 2024, Unavailable | 11, Sunday February 2024, Unavailable |
12, Monday February 2024, Unavailable | 13, Tuesday February 2024, Unavailable | 14, Wednesday February 2024, Unavailable | 15, Thursday February 2024, Unavailable | 16, Friday February 2024, Unavailable | 17, Saturday February 2024, Unavailable | 18, Sunday February 2024, Unavailable |
19, Monday February 2024, Unavailable | 20, Tuesday February 2024, Unavailable | 21, Wednesday February 2024, Unavailable | 22, Thursday February 2024, Unavailable | 23, Friday February 2024, Unavailable | 24, Saturday February 2024, Available | 25, Sunday February 2024, Available |
26, Monday February 2024, Available | 27, Tuesday February 2024, Available | 28, Wednesday February 2024, Available | 29, Thursday February 2024, Available | 1, Friday March 2024, Available | 2, Saturday March 2024, Available | 3, Sunday March 2024, Available |
Available dates in February 2024
1., 2., 24.-29.
Availability for March 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
26, Monday February 2024, Available | 27, Tuesday February 2024, Available | 28, Wednesday February 2024, Available | 29, Thursday February 2024, Available | 1, Friday March 2024, Available | 2, Saturday March 2024, Available | 3, Sunday March 2024, Available |
4, Monday March 2024, Available | 5, Tuesday March 2024, Available | 6, Wednesday March 2024, Available | 7, Thursday March 2024, Available | 8, Friday March 2024, Available | 9, Saturday March 2024, Available | 10, Sunday March 2024, Available |
11, Monday March 2024, Available | 12, Tuesday March 2024, Available | 13, Wednesday March 2024, Unavailable | 14, Thursday March 2024, Unavailable | 15, Friday March 2024, Unavailable | 16, Saturday March 2024, Available | 17, Sunday March 2024, Available |
18, Monday March 2024, Available | 19, Tuesday March 2024, Available | 20, Wednesday March 2024, Available | 21, Thursday March 2024, Available | 22, Friday March 2024, Available | 23, Saturday March 2024, Available | 24, Sunday March 2024, Available |
25, Monday March 2024, Available | 26, Tuesday March 2024, Available | 27, Wednesday March 2024, Available | 28, Thursday March 2024, Available | 29, Friday March 2024, Available | 30, Saturday March 2024, Available | 31, Sunday March 2024, Available |
Available dates in March 2024
1.-12., 16.-31.
Availability for April 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1, Monday April 2024, Available | 2, Tuesday April 2024, Available | 3, Wednesday April 2024, Available | 4, Thursday April 2024, Available | 5, Friday April 2024, Available | 6, Saturday April 2024, Available | 7, Sunday April 2024, Available |
8, Monday April 2024, Available | 9, Tuesday April 2024, Available | 10, Wednesday April 2024, Available | 11, Thursday April 2024, Available | 12, Friday April 2024, Available | 13, Saturday April 2024, Available | 14, Sunday April 2024, Available |
15, Monday April 2024, Available | 16, Tuesday April 2024, Available | 17, Wednesday April 2024, Available | 18, Thursday April 2024, Available | 19, Friday April 2024, Available | 20, Saturday April 2024, Available | 21, Sunday April 2024, Available |
22, Monday April 2024, Available | 23, Tuesday April 2024, Available | 24, Wednesday April 2024, Available | 25, Thursday April 2024, Available | 26, Friday April 2024, Available | 27, Saturday April 2024, Available | 28, Sunday April 2024, Available |
29, Monday April 2024, Available | 30, Tuesday April 2024, Available | 1, Wednesday May 2024, Available | 2, Thursday May 2024, Available | 3, Friday May 2024, Available | 4, Saturday May 2024, Available | 5, Sunday May 2024, Available |
Available dates in April 2024
1.-30.
Availability for May 2024
M | T | W | T | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
29, Monday April 2024, Available | 30, Tuesday April 2024, Available | 1, Wednesday May 2024, Available | 2, Thursday May 2024, Available | 3, Friday May 2024, Available | 4, Saturday May 2024, Available | 5, Sunday May 2024, Available |
6, Monday May 2024, Available | 7, Tuesday May 2024, Available | 8, Wednesday May 2024, Available | 9, Thursday May 2024, Available | 10, Friday May 2024, Available | 11, Saturday May 2024, Available | 12, Sunday May 2024, Available |
13, Monday May 2024, Available | 14, Tuesday May 2024, Available | 15, Wednesday May 2024, Available | 16, Thursday May 2024, Available | 17, Friday May 2024, Available | 18, Saturday May 2024, Available | 19, Sunday May 2024, Available |
20, Monday May 2024, Available | 21, Tuesday May 2024, Available | 22, Wednesday May 2024, Available | 23, Thursday May 2024, Available | 24, Friday May 2024, Available | 25, Saturday May 2024, Available | 26, Sunday May 2024, Available |
27, Monday May 2024, Available | 28, Tuesday May 2024, Available | 29, Wednesday May 2024, Available | 30, Thursday May 2024, Available | 31, Friday May 2024, Available | 1, Saturday June 2024, Available | 2, Sunday June 2024, Available |
Available dates in May 2024
1.-31.
- Available
- Unavailable
Salzburger Sportwelt Card
Benefit from numerous discounts offered by the Salzburger Sportwelt Card. You will receive the guest card free of charge on arrival. It is valid for the duration of your stay.
SalzburgerLand
Card
Be active and save money at the same time – this is possible with the SalzburgerLand Card. The card grants you free access to over 190 attractions and sights in the whole of the Salzburg region.
House rules
- Check-In: from 3.00 PM
- Check-Out: until 09.30 AM
- Non-smoking room
- Pets are not allowed
Cancellation conditions
You can find details about our conditions here.
For your protection, we recommend that you take out travel insurance. The Europäische Reiseversicherung also pays in case of illness related to COVID-19.
Please fill out the form on the website to calculate costs for your holiday insurance.